| Nachfolgend ein Entzifferungsversuch: | Desgleichen nur nach Datum sortiert: | ||||
| 1 | 1881-10-31 | Becker Er. | 1881-09-19 | Gerbig K. | |
| 2 | 1881-09-19 | Schwalb, Ludw. | 1881-09-19 | Gerbig Ph. | |
| 3 | 1903-01-01 | Spahn Jean | 1881-09-19 | Schwalb, Ludw. | |
| 4 | 1882-07-03 | Deuring Hr. | 1881-09-19 | Wörner Wilh | |
| 5 | 1902-09-30 | Röder Wilh. Turm | 1881-10-31 | Becker Er. | |
| 6 | 1885-02-01 | Hofmann W. | 1882-07-03 | Deuring Hr. | |
| 7 | Schwalb Jg. | 1882-09-22 | Götz L. | ||
| 8 | 1882-09-22 | Götz L. | 1885-02-01 | Hofmann W. | |
| 9 | v Velte Fritz | 1885-02-01 | Zorbach Jean | ||
| 10 | 1881-09-19 | Gerbig K. | 1885-02-15 | Kötter Gerog | |
| 11 | Weinrich Jakob | 1885-06-01 | Michler H. | ||
| 12 | 1881-09-19 | Gerbig Ph. | 1894-01-01 | Heun Jean | |
| 13 | 1911-02-01 | Röder Fritz | 1894-05-01 | Schäfer Ph. | |
| 14 | 1898-01-04 | Puth Julius | 1894-10-01 | Gröninger Karl | |
| 15 | Linsel | 1895-12-01 | Kappel Wilh. | ||
| 16 | 1881-09-19 | Wörner Wilh | 1897-02-16 | Reitz J. | |
| 17 | Diehl H | 1898-01-04 | Kötter H. | ||
| 18 | 1885-02-01 | Zorbach Jean | 1898-01-04 | Puth Julius | |
| 19 | 1908-03-31 | Röder Wilh. Kataris | 1898-06-01 | Simon Jean | |
| 20 | 1898-06-01 | Simon Jean | 1900-12-05 | Höbel Fr. | |
| 21 | 1908-03-31 | Grimm Hch, | 1902-09-30 | Röder Wilh. Turm | |
| 22 | 1885-02-15 | Kötter Gerog | 1903-01-01 | Spahn Jean | |
| 23 | 1908-12-01 | Bieber Ph. | 1907 | Klemann Ludw. Alter Bürgermeister Ehrenmitglied | |
| 24 | 1894-10-01 | Gröninger Karl | 1908-03-31 | Grimm Hch, | |
| 25 | 1911-02-01 | Reifzert Ph. | 1908-03-31 | Röder Wilh. Kataris | |
| 26 | 1894-01-01 | Heun Jean | 1908-12-01 | Bieber Ph. | |
| 27 | 1911-02-01 | Schmidt Peter | 1911-02-01 | Reifzert Ph. | |
| 28 | 1894-05-01 | Schäfer Ph. | 1911-02-01 | Röder Fritz | |
| 29 | 1911-12-20 | ??? | 1911-02-01 | Schmidt Peter | |
| 30 | 1885-06-01 | Michler H. | 1911-12-20 | ??? | |
| 31 | 1900-12-05 | Höbel Fr. | 1914-01-06 | Jakob Spangenberg | |
| 32 | 1897-02-16 | Reitz J. | Diehl H | ||
| 33 | 1907 | Klemann Ludw. Alter Bürgermeister Ehrenmitglied | Linsel | ||
| 34 | 1898-01-04 | Kötter H. | Schwalb Jg. | ||
| 35 | 1914-01-06 | Jakob Spangenberg | Weinrich Jakob | ||
| 36 | 1895-12-01 | Kappel Wilh. | v Velte Fritz | ||









